根據(jù)《普洱市面向2023屆醫(yī)學(xué)專業(yè)高校畢業(yè)生公開招聘大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生公告》,現(xiàn)將普洱市面向2023屆醫(yī)學(xué)專業(yè)高校畢業(yè)生公開招聘大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生綜合成績予以公布。
普洱市面向2023屆醫(yī)學(xué)專業(yè)高校畢業(yè)生公開招聘大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生面試成績合格分?jǐn)?shù)線為60分,未達(dá)到面試合格分?jǐn)?shù)線的考生不得進(jìn)入體檢、考察環(huán)節(jié)。體檢、考察等具體事宜由各縣(區(qū))衛(wèi)生健康主管部門另行通知,請各位考生務(wù)必確保報名時所留電話暢通。
咨詢電話:
普洱市衛(wèi)生健康委員會:0879-2149862
思茅區(qū)衛(wèi)生健康局:0879-2815177
寧洱縣衛(wèi)生健康局:0879-3239017
墨江縣衛(wèi)生健康局:0879-4236847
景東縣衛(wèi)生健康局:0879-6228708
景谷縣衛(wèi)生健康局:0879-5221044
鎮(zhèn)沅縣衛(wèi)生健康局:0879-3029502
江城縣衛(wèi)生健康局:0879-3721133
孟連縣衛(wèi)生健康局:0879-8725455
瀾滄縣衛(wèi)生健康局:0879-7221906
西盟縣衛(wèi)生健康局:0879-8343361
附件:普洱市面向2023屆醫(yī)學(xué)專業(yè)高校畢業(yè)生公開招聘大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生綜合成績
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?普洱市面向2023屆醫(yī)學(xué)專業(yè)高校畢業(yè)生??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?公開招聘大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2024年4月12日??
普洱市面向2023屆醫(yī)學(xué)專業(yè)高校畢業(yè)生公開招聘大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生綜合成績
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 招聘單位 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 綜合成績排名 | |
1 | 001001 | 思茅區(qū) | 六順鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 001 | 團(tuán)結(jié)村衛(wèi)生室大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 1 | 61.70 | 76.80 | 69.25 | 1 |
2 | 004002 | 寧洱縣 | 同心鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 004 | 那勐勐村衛(wèi)生室大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 1 | 免筆試 | 66.40 | 66.40 | 1 |
3 | 004001 | 54.00 | 74.40 | 64.20 | 2 | |||||
4 | 009001 | 墨江縣 | 孟弄鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 009 | 石龍村衛(wèi)生室大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 1 | 54.30 | 74.40 | 64.35 | 1 |
5 | 009002 | 58.80 | 66.60 | 62.70 | 2 | |||||
6 | 010001 | 景星鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 010 | 曼蘭村衛(wèi)生室大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 1 | 55.80 | 80.40 | 68.10 | 1 | |
7 | 011005 | 通關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 011 | 清平村衛(wèi)生室大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 1 | 免筆試 | 82.60 | 82.60 | 1 | |
8 | 011001 | 64.30 | 80.40 | 72.35 | 2 | |||||
9 | 011004 | 58.10 | 65.40 | 61.75 | 3 | |||||
10 | 016001 | 景東縣 | 龍街鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 016 | 和哨村衛(wèi)生室大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 1 | 63.40 | 74.40 | 68.90 | 1 |
11 | 017001 | 林街鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 017 | 龍洞村衛(wèi)生室大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 1 | 60.00 | 67.40 | 63.70 | 1 | |
12 | 023001 | 景谷縣 | 威遠(yuǎn)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 023 | 文朗村衛(wèi)生室大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 1 | 55.80 | 70.60 | 63.20 | 1 |
13 | 027001 | 鎮(zhèn)沅縣 | 恩樂鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 027 | 文舊村衛(wèi)生室大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 1 | 61.50 | 60.60 | 61.05 | 1 |
14 | 028001 | 振太鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 028 | 文東村衛(wèi)生室大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 1 | 70.30 | 76.40 | 73.35 | 1 | |
15 | 028004 | 60.70 | 66.40 | 63.55 | 2 | |||||
16 | 031001 | 江城縣 | 國慶鄉(xiāng)衛(wèi)生室 | 031 | 嘎勒村衛(wèi)生室大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 1 | 免筆試 | 70.60 | 70.60 | 1 |
17 | 034002 | 瀾滄縣 | 竹塘鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 034 | 老炭山村衛(wèi)生室大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 1 | 免筆試 | 78.80 | 78.80 | 1 |
18 | 034001 | 69.30 | 65.20 | 67.25 | 2 | |||||
19 | 034003 | 免筆試 | 66.40 | 66.40 | 3 | |||||
20 | 036001 | 惠民鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 036 | 景邁村村衛(wèi)生室大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 1 | 免筆試 | 缺考 | 缺考 | ||
21 | 037001 | 拉巴鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 037 | 芒東村村衛(wèi)生室大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 1 | 54.70 | 73.80 | 64.25 | 1 | |
22 | 037002 | 57.20 | 67.80 | 62.50 | 2 | |||||
23 | 038001 | 孟連縣 | 公信鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 038 | 廣科村村衛(wèi)生室大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 1 | 64.20 | 70.80 | 67.50 | 1 |
24 | 039001 | 039 | 班別村村衛(wèi)生室大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 1 | 56.90 | 62.00 | 59.45 | 1 |
附件下載:
普洱市面向2023屆醫(yī)學(xué)專業(yè)高校畢業(yè)生公開招聘大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生綜合成績 (1).xlsx