2020年泉州豐澤國有投資集團(tuán)有限公司公開招聘幼兒園專任教師筆試成績及入圍面試人員名單公示
(公示時(shí)間:2020年4月15日至4月19日)
一、筆試成績
序號 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 成績 | 排名 | 備注 |
1 | *妹 | 女 | 202880019 | 86.7 | 第1名 | 入圍面試 |
2 | 蘇*萍 | 女 | 202880021 | 85.2 | 第2名 | 入圍面試 |
3 | 黃*妮 | 女 | 202880020 | 84.9 | 第3名 | 入圍面試 |
4 | 邱*婷 | 女 | 202880001 | 84.4 | 第4名 | 入圍面試 |
5 | 吳*娜 | 女 | 202880024 | 84.2 | 第5名 | 入圍面試 |
6 | 王*欣 | 女 | 202880007 | 83.9 | 第6名 | 入圍面試 |
7 | 林*蕾 | 女 | 202880008 | 83.1 | 第7名 | 入圍面試 |
8 | 黃*萍 | 女 | 202880032 | 82.9 | 第8名 | 入圍面試 |
9 | 林*子 | 女 | 202880033 | 82.9 | 第8名 | 入圍面試 |
10 | 王*婷 | 女 | 202880025 | 82.8 | 第10名 | 入圍面試 |
11 | 王*其 | 女 | 202880004 | 81.4 | 第11名 | 入圍面試 |
12 | 鄭*春 | 女 | 202880035 | 81.1 | 第12名 | 入圍面試 |
13 | 張*霖 | 女 | 202880003 | 80.2 | 第13名 | 入圍面試 |
14 | 湯*千 | 女 | 202880034 | 80 | 第14名 | 入圍面試 |
15 | 白*云 | 女 | 202880023 | 79.8 | 第15名 | 入圍面試 |
16 | 許*琳 | 女 | 202880002 | 79.2 | 第16名 | 入圍面試 |
17 | 林*嫻 | 女 | 202880029 | 79.2 | 第16名 | 入圍面試 |
18 | 羅*娟 | 女 | 202880017 | 79 | 第18名 | 入圍面試 |
19 | 呂*妍 | 女 | 202880013 | 78.9 | 第19名 | 入圍面試 |
20 | 蔣*英 | 女 | 202880015 | 78.7 | 第20名 | 入圍面試 |
21 | 鄭*萌 | 女 | 202880022 | 78.3 | 第21名 | 入圍面試 |
22 | 林*妮 | 女 | 202880014 | 76.2 | 第22名 | 入圍面試 |
23 | 李*璇 | 女 | 202880031 | 75.5 | 第23名 | 入圍面試 |
24 | 張*蕓 | 女 | 202880005 | 75.2 | 第24名 | 入圍面試 |
25 | 林*彤 | 女 | 202880016 | 74 | 第25名 | 入圍面試 |
26 | *潔 | 女 | 202880018 | 72 | 第26名 | 入圍面試 |
27 | 蔡*琳 | 女 | 202880030 | 68.5 | 第27名 | 入圍面試 |
28 | 林*娜 | 女 | 202880027 | 68.2 | 第28名 | 入圍面試 |
29 | 梁*嫻 | 女 | 202880009 | 67 | 第29名 | 入圍面試 |
30 | 蔡*云 | 女 | 202880010 | 61.3 | 第30名 | 入圍面試 |
31 | 施*玉 | 女 | 202880011 | 60.9 | 第31名 | |
32 | 許*靈 | 女 | 202880006 | 0 | 缺考 | |
33 | 吳*琴 | 女 | 202880026 | 0 | 缺考 |
二、入圍面試人員名單
序號 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 備注 |
1 | *妹 | 女 | 202880019 | |
2 | 蘇*萍 | 女 | 202880021 | |
3 | 黃*妮 | 女 | 202880020 | |
4 | 邱*婷 | 女 | 202880001 | 1、序號1-30為按筆試成績從高到低,面試人數(shù)與崗位招聘人數(shù)3:1的比例確定進(jìn)入面試; |
5 | 吳*娜 | 女 | 202880024 | |
6 | 王*欣 | 女 | 202880007 | |
7 | 林*蕾 | 女 | 202880008 | |
8 | 黃*萍 | 女 | 202880032 | |
9 | 林*子 | 女 | 202880033 | ![]() ![]() 2、序號31.32兩人為2018年9月1日至2020年6月30日在崗的豐澤區(qū)合同教師免筆試,直接進(jìn)入面試,不計(jì)入“面試人數(shù)與崗位招聘人數(shù)3:1”的比例中。 |
10 | 王*婷 | 女 | 202880025 | |
11 | 王*其 | 女 | 202880004 | |
12 | 鄭*春 | 女 | 202880035 | |
13 | 張*霖 | 女 | 202880003 | |
14 | 湯*千 | 女 | 202880034 | |
15 | 白*云 | 女 | 202880023 | |
16 | 許*琳 | 女 | 202880002 | 3、面試時(shí)間及相關(guān)事宜另行通知,請考生電話保持通暢。 |
17 | 林*嫻 | 女 | 202880029 | |
18 | 羅*娟 | 女 | 202880017 | |
19 | 呂*妍 | 女 | 202880013 | |
20 | 蔣*英 | 女 | 202880015 | |
21 | 鄭*萌 | 女 | 202880022 | |
22 | 林*妮 | 女 | 202880014 | |
23 | 李*璇 | 女 | 202880031 | |
24 | 張*蕓 | 女 | 202880005 | |
25 | 林*彤 | 女 | 202880016 | |
26 | *潔 | 女 | 202880018 | |
27 | 蔡*琳 | 女 | 202880030 | |
28 | 林*娜 | 女 | 202880027 | |
29 | 梁*嫻 | 女 | 202880009 | |
30 | 蔡*云 | 女 | 202880010 | |
31 | 呂*如 | 女 | 202880012 | |
32 | 劉*儀 | 女 | 202880028 |