賓川縣2023年招聘特崗教師面試成績和總成績及進入體檢人員名單
賓川縣2023年招聘特崗教師面試于2023年8月23日完成,按照《2023年大理州賓川縣中央特崗教師考試招聘公告》規(guī)定,現(xiàn)將面試成績和總成績以及確定進入體檢人員名單予以公布。
賓川縣2023招聘特崗教師
面試成績和總成績及進入體檢人員名單
招考單位名稱 | 報考職位名稱 | 招聘人數(shù) | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試總分(含加分) | 面試(實作)成績 | 合成總成績 | 排名 | 是否進入體檢 | 備注 |
賓川縣特崗招聘單位 | 小學(xué)_體育 | 3 | 男 | 292432050003 | 86 | 90.03 | 80.85 | 1 | 是 | |
賓川縣特崗招聘單位 | 小學(xué)_體育 | 3 | 男 | 292432050034 | 76.25 | 88.07 | 75.81 | 3 | 是 | |
賓川縣特崗招聘單位 | 小學(xué)_體育 | 3 | 女 | 292432050018 | 71 | 84.15 | 71.66 | 6 | 否 | |
賓川縣特崗招聘單位 | 小學(xué)_體育 | 3 | 男 | 292432050069 | 71.75 | 87.94 | 73.87 | 4 | 否 | |
賓川縣特崗招聘單位 | 小學(xué)_體育 | 3 | 男 | 292432050049 | 72.25 | 86.72 | 73.46 | 5 | 否 | |
賓川縣特崗招聘單位 | 小學(xué)_體育 | 3 | 男 | 292432050056 | 76.5 | 91.20 | 77.48 | 2 | 是 | |
賓川縣特崗招聘單位 | 小學(xué)_音樂 | 1 | 女 | 292432040003 | 47.5 | 92.36 | 65.97 | 1 | 是 | |
賓川縣特崗招聘單位 | 小學(xué)_音樂 | 1 | 女 | 292432040001 | 46.5 | 89.75 | 64.26 | 2 | 否 | |
賓川縣特崗招聘單位 | 中學(xué)_英語 | 2 | 女 | 292433030044 | 72 | 87.74 | 73.87 | 3 | 否 | |
賓川縣特崗招聘單位 | 中學(xué)_英語 | 2 | 女 | 292433030021 | 67.5 | 83.45 | 69.86 | 4 | 否 | |
賓川縣特崗招聘單位 | 中學(xué)_英語 | 2 | 女 | 292433030002 | 73 | 88.01 | 74.43 | 2 | 是 | |
賓川縣特崗招聘單位 | 中學(xué)_英語 | 2 | 女 | 292433030011 | 78 | 87.02 | 76.01 | 1 | 是 | |
賓川縣特崗招聘單位 | 中學(xué)_語文 | 3 | 女 | 292433010004 | 88 | 89.56 | 81.45 | 2 | 是 | |
賓川縣特崗招聘單位 | 中學(xué)_語文 | 3 | 女 | 292433010003 | 87 | 87.72 | 80.11 | 4 | 否 | |
賓川縣特崗招聘單位 | 中學(xué)_語文 | 3 | 女 | 292433010016 | 92 | 87.91 | 82.29 | 1 | 是 | |
賓川縣特崗招聘單位 | 中學(xué)_語文 | 3 | 女 | 292433010039 | 86.5 | 86.69 | 79.39 | 5 | 否 | |
賓川縣特崗招聘單位 | 中學(xué)_語文 | 3 | 女 | 292433010028 | 88.5 | 36.88 | 6 | 否 | 面試缺考 | |
賓川縣特崗招聘單位 | 中學(xué)_語文 | 3 | 女 | 292433010001 | 90 | 86.02 | 80.51 | 3 | 是 | |
賓川縣特崗招聘單位 | 小學(xué)_美術(shù) | 1 | 女 | 292432060012 | 70.25 | 88.45 | 73.5 | 1 | 是 | |
賓川縣特崗招聘單位 | 小學(xué)_美術(shù) | 1 | 女 | 292432060011 | 54.75 | 86.64 | 66.13 | 2 | 否 | |
賓川縣特崗招聘單位 | 中學(xué)_生物 | 1 | 女 | 292433060035 | 88.5 | 87.21 | 80.49 | 1 | 是 | |
賓川縣特崗招聘單位 | 中學(xué)_生物 | 1 | 女 | 292433060031 | 82 | 34.17 | 2 | 否 | 面試缺考 | |
賓川縣特崗招聘單位 | 中學(xué)_地理 | 1 | 男 | 292433090004 | 92.5 | 90.22 | 83.65 | 3 | 否 | |
賓川縣特崗招聘單位 | 中學(xué)_地理 | 1 | 女 | 292433090020 | 92.5 | 93.70 | 85.39 | 1 | 是 | |
賓川縣特崗招聘單位 | 中學(xué)_地理 | 1 | 男 | 292433090002 | 96.5 | 89.37 | 84.9 | 2 | 否 | |
賓川縣特崗招聘單位 | 中學(xué)_地理 | 1 | 女 | 292433090011 | 92.5 | 89.40 | 83.24 | 4 | 否 | |
賓川縣特崗招聘單位 | 中學(xué)_數(shù)學(xué) | 5 | 女 | 292433020086 | 72.5 | 90.90 | 75.66 | 7 | 否 | |
賓川縣特崗招聘單位 | 中學(xué)_數(shù)學(xué) | 5 | 女 | 292433020002 | 85.5 | 92.17 | 81.72 | 2 | 是 | |
賓川縣特崗招聘單位 | 中學(xué)_數(shù)學(xué) | 5 | 女 | 292433020054 | 75 | 90.17 | 76.34 | 4 | 是 | |
賓川縣特崗招聘單位 | 中學(xué)_數(shù)學(xué) | 5 | 男 | 292433020025 | 76 | 89.31 | 76.33 | 5 | 是 | |
賓川縣特崗招聘單位 | 中學(xué)_數(shù)學(xué) | 5 | 女 | 292433020032 | 72 | 90.75 | 75.38 | 8 | 否 | |
賓川縣特崗招聘單位 | 中學(xué)_數(shù)學(xué) | 5 | 女 | 292433020026 | 75.5 | 89.29 | 76.11 | 6 | 否 | |
賓川縣特崗招聘單位 | 中學(xué)_數(shù)學(xué) | 5 | 男 | 292433020072 | 75 | 86.68 | 74.59 | 9 | 否 | |
賓川縣特崗招聘單位 | 中學(xué)_數(shù)學(xué) | 5 | 女 | 292433020004 | 72 | 88.64 | 74.32 | 10 | 否 | |
賓川縣特崗招聘單位 | 中學(xué)_數(shù)學(xué) | 5 | 女 | 292433020064 | 90 | 90.64 | 82.82 | 1 | 是 | |
賓川縣特崗招聘單位 | 中學(xué)_數(shù)學(xué) | 5 | 女 | 292433020022 | 80.5 | 89.89 | 78.49 | 3 | 是 | |
賓川縣特崗招聘單位 | 中學(xué)_物理 | 1 | 女 | 292433040014 | 38.75 | 91.63 | 61.97 | 2 | 否 | |
賓川縣特崗招聘單位 | 中學(xué)_物理 | 1 | 女 | 292433040010 | 43.25 | 93.51 | 64.78 | 1 | 是 | |
賓川縣特崗招聘單位 | 中學(xué)_化學(xué) | 2 | 女 | 292433050130 | 59.5 | 91.50 | 70.54 | 4 | 否 | |
賓川縣特崗招聘單位 | 中學(xué)_化學(xué) | 2 | 女 | 292433050021 | 67.75 | 89.15 | 72.81 | 1 | 是 | |
賓川縣特崗招聘單位 | 中學(xué)_化學(xué) | 2 | 男 | 292433050128 | 61.5 | 91.28 | 71.27 | 3 | 否 | |
賓川縣特崗招聘單位 | 中學(xué)_化學(xué) | 2 | 女 | 292433050093 | 64 | 89.52 | 71.43 | 2 | 是 |
賓川縣教育體育局
2023年8月10日
來源:http://www.bc.gov.cn/dlsbcx/c102093/202308/ac1c350e9c644421a093249ce59254bd.shtml