玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院
2023年公開招聘工作人員綜合成績
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 性別 | 招聘單位 | 報考崗位及代碼 | 筆試 | 專業(yè)技能測試/面試 | 綜合成績 (保留3位小數(shù)) | 是否進入體檢 | 備注 | |
筆試成績 | 百分制筆試成績(保留2位小數(shù)) | 成績(保留2位小數(shù)) | ||||||||
1 | 3153041002209 | 女 | 玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教師崗位1 2310470131 | 198.00 | 66.00 | 83.40 | 74.700 | 專業(yè)技能測試 | |
2 | 3153041002214 | 女 | 玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教師崗位1 2310470131 | 190.50 | 63.50 | 86.60 | 75.050 | 是 | 專業(yè)技能測試 |
3 | 3153041002304 | 女 | 玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教師崗位2 2310470231 | 169.50 | 56.50 | 89.20 | 72.850 | 是 | 專業(yè)技能測試 |
4 | 3153041002317 | 女 | 玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教師崗位2 2310470231 | 160.50 | 53.50 | 82.20 | 67.850 | 專業(yè)技能測試 | |
5 | 3153041002404 | 女 | 玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教師崗位3 2310470331 | 184.50 | 61.50 | 89.80 | 75.650 | 是 | 專業(yè)技能測試 |
6 | 3153041002326 | 女 | 玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教師崗位3 2310470331 | 184.00 | 61.33 | 89.20 | 75.265 | 專業(yè)技能測試 | |
7 | 3153041002411 | 女 | 玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教師崗位4 2310470431 | 166.00 | 55.33 | 87.00 | 71.165 | 是 | 專業(yè)技能測試 |
8 | 3153041002417 | 女 | 玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教師崗位5 2310470531 | 131.00 | 43.67 | 78.40 | 61.035 | 是 | 專業(yè)技能測試 |
9 | 3153041002419 | 男 | 玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教師崗位6 2310470631 | 175.50 | 58.50 | 83.20 | 70.850 | 專業(yè)技能測試 | |
10 | 3153041002418 | 男 | 玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教師崗位6 2310470631 | 172.00 | 57.33 | 86.40 | 71.865 | 是 | 專業(yè)技能測試 |
11 | 2153040900902 | 男 | 玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教師崗位7 2310470721 | 188.50 | 62.83 | 88.40 | 75.615 | 是 | 專業(yè)技能測試 |
12 | 2153040900901 | 女 | 玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教師崗位7 2310470721 | 187.50 | 62.50 | 85.20 | 73.850 | 專業(yè)技能測試 | |
13 | 2153040901003 | 女 | 玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 審計科工作人員 2310470821 | 219.00 | 73.00 | 84.84 | 78.920 | 是 | 面試 |
14 | 2153040900924 | 女 | 玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 審計科工作人員 2310470821 | 215.00 | 71.67 | 84.34 | 78.005 | 面試 | |
15 | 1153040200507 | 女 | 玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 人事科工作人員 2310470911 | 215.00 | 71.67 | 76.67 | 74.170 | 面試 | |
16 | 1153040200501 | 女 | 玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 人事科工作人員 2310470911 | 204.00 | 68.00 | 82.02 | 75.010 | 是 | 面試 |
玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院
2023年7月12日
來源:https://www.yxrc.cn/yxrc/article.g?m=detailrc&p_id=26382351&cateid=4