2023年泰安寧陽縣公開招聘備案制教師報名情況(截止4月4日12:00)
報名情況公示
最近更新時間2023-4-4 12點(diǎn)
崗位代碼 | 崗位名稱 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) |
01 | 幼兒園教師 | 15 | 245 | 162 | 83 |
02 | 幼兒園教師 | 15 | 225 | 142 | 73 |
03 | 幼兒園教師 | 15 | 303 | 208 | 140 |
04 | 幼兒園教師 | 15 | 183 | 137 | 110 |
05 | 幼兒園教師 | 15 | 166 | 145 | 118 |
06 | 幼兒園音樂教師 | 6 | 33 | 26 | 20 |
07 | 幼兒園體育教師 | 5 | 34 | 20 | 17 |
08 | 幼兒園美術(shù)教師 | 5 | 115 | 89 | 77 |
09 | 中職語文教師 | 5 | 59 | 43 | 20 |
10 | 中職數(shù)學(xué)教師 | 6 | 55 | 37 | 20 |
11 | 中職英語教師 | 5 | 96 | 68 | 33 |
12 | 中職音樂教師 | 1 | 17 | 9 | 4 |
13 | 中職音樂教師 | 1 | 65 | 36 | 22 |
14 | 中職信息技術(shù)教師 | 1 | 10 | 4 | 2 |
15 | 中職信息技術(shù)教師 | 1 | 24 | 9 | 3 |
來源:https://qzpta0.chinasyks.org.cn:18443/cn_taningyangjy/info.html