根據(jù)《普洱市人民醫(yī)院2024年第一批見習(xí)崗位人員招錄公告》,醫(yī)院現(xiàn)已完成2024年第一批見習(xí)崗位人員招聘線上報(bào)名,并根據(jù)所提交的材料和報(bào)名成功先后順序1:3的比例完成了線上資格審核?,F(xiàn)對(duì)資格審核合格進(jìn)入面試環(huán)節(jié)的人員名單予以公示(詳見附件)。
如對(duì)進(jìn)入面試人員名單有異議的,可以書面、電話及來(lái)訪等形式如實(shí)反映,反映問(wèn)題須提供真實(shí)姓名并告知聯(lián)系方式,否則不予受理。電話:0879—2124170(普洱市人民醫(yī)院組織人事部),0879—2124195(普洱市人民醫(yī)院紀(jì)檢監(jiān)察室)。
請(qǐng)通過(guò)網(wǎng)上資格審核進(jìn)入面試環(huán)節(jié)的人員于2024年3月21日(星期四)08:00持本人有效身份證原件到普洱市人民醫(yī)院臨床技能中心科研教學(xué)樓(普洱市思茅區(qū)振興大道104號(hào)普洱市人民醫(yī)院健康管理中心后面)開展現(xiàn)場(chǎng)面試。面試開始仍未到場(chǎng)參加面試的,視為自動(dòng)放棄面試資格。
普洱市人民醫(yī)院
2024年3月16日
普洱市人民醫(yī)院 2024年第一批見習(xí)崗位人員招錄進(jìn)入面試人員名單 | |||||||||
崗位 | 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 畢業(yè)學(xué)校 | 畢業(yè)時(shí)間 | 報(bào)名時(shí)間 |
崗 位 一 崗 位 一 崗 位 一 崗 位 一 | 1 | 刀艷芳 | 女 | 2000年8月 | 大專 | 助產(chǎn)學(xué) | 昆明衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 2023-07-01 | 2024-03-01 21:31:27 |
2 | 盧佳 | 女 | 2002年9月 | 大專 | 護(hù)理 | 紅河衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 2022-07-01 | 2024-03-01 21:45:46 | |
3 | 方思梅 | 女 | 2001年10月 | 大專 | 護(hù)理 | 紅河衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 2022-07-07 | 2024-03-01 21:59:30 | |
4 | 楊禧 | 女 | 2001年2月 | 大專 | 護(hù)理 | 昆明衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 2022-06-01 | 2024-03-01 22:01:45 | |
5 | 曹諺花 | 女 | 2002年9月 | 大專 | 助產(chǎn) | 大理護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 2022-07-01 | 2024-03-01 22:10:47 | |
6 | 李金秋 | 女 | 2002年12月 | 大專 | 護(hù)理 | 大理護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 2023-07-06 | 2024-03-01 22:23:49 | |
7 | 楊春熙 | 男 | 2004年4月 | 大專 | 護(hù)理 | 昆明衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 2023-01-07 | 2024-03-01 22:51:52 | |
8 | 楊陽(yáng) | 女 | 2001年11月 | 大專 | 護(hù)理 | 大理護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 2022-07-01 | 2024-03-01 23:08:42 | |
9 | 段佳敏 | 女 | 2000年7月 | 大專 | 護(hù)理 | 云南工商學(xué)院 | 2022-07-01 | 2024-03-02 00:07:11 | |
10 | 潘詩(shī)冉 | 女 | 2001年10月 | 大專 | 護(hù)理學(xué) | 上海立達(dá)學(xué)院 | 2022-07-01 | 2024-03-02 00:41:24 | |
11 | 陳海倫 | 女 | 2002年3月 | 大專 | 護(hù)理 | 紅河衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 2023-07-01 | 2024-03-02 01:17:01 | |
12 | 普納英 | 女 | 2000年11月 | 大專 | 護(hù)理 | 昆明衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 2022-07-01 | 2024-03-02 08:35:46 | |
13 | 李穎 | 女 | 2001年9月 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 2023-06-18 | 2024-03-02 08:59:00 | |
14 | 李錦濤 | 男 | 2000年9月 | 大專 | 護(hù)理 | 云南工商學(xué)院 | 2022-07-15 | 2024-03-02 10:33:55 | |
15 | 周立萍 | 女 | 2001年1月 | 大專 | 護(hù)理 | 云南新興職業(yè)學(xué)院 | 2023-07-01 | 2024-03-02 11:44:47 | |
16 | 張嚳 | 女 | 2002年7月 | 大專 | 護(hù)理學(xué) | 云南開放大學(xué) | 2023-06-28 | 2024-03-02 12:57:49 | |
17 | 鐘章仙 | 女 | 2000年7月 | 大專 | 助產(chǎn) | 紅河衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 2022-07-01 | 2024-03-02 13:11:38 | |
18 | 陳治文 | 男 | 2001年8月 | 大專 | 護(hù)理 | 楚雄醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 2023-07-01 | 2024-03-02 13:23:55 | |
19 | 楊卿茹 | 女 | 2000年3月 | 大專 | 助產(chǎn) | 德宏職業(yè)學(xué)院 | 2021-07-01 | 2024-03-02 13:52:37 | |
20 | 李紅嬌 | 女 | 2000年9月 | 大專 | 護(hù)理 | 云南新興職業(yè)學(xué)院 | 2023-07-01 | 2024-03-02 14:46:22 | |
21 | 刀嘉思雨 | 女 | 2001年6月 | 大專 | 護(hù)理 | 昆明衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 2022-07-01 | 2024-03-02 14:58:03 | |
22 | 劉怡菲 | 女 | 2002年6月 | 大專 | 護(hù)理 | 云南醫(yī)藥健康職業(yè)學(xué)院 | 2023-07-01 | 2024-03-02 14:58:03 | |
23 | 陳舒婕 | 女 | 2001年12月 | 大專 | 護(hù)理 | 昆明衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 2022-07-20 | 2024-03-02 15:10:50 | |
24 | 董思思 | 女 | 2003年9月 | 大專 | 護(hù)理 | 昆明衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 2023-07-01 | 2024-03-02 16:16:27 | |
25 | 陳倩 | 女 | 2000年2月 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 2023-07-01 | 2024-03-02 21:44:34 | |
26 | 魏君蘭 | 女 | 2001年9月 | 大專 | 護(hù)理 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 2022-07-01 | 2024-03-02 22:16:27 | |
27 | 王思涵 | 女 | 2003年10月 | 大專 | 護(hù)理 | 紅河衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 2023-03-10 | 2024-03-02 22:32:58 | |
28 | 張銘 | 男 | 1997年11月 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 2023-07-01 | 2024-03-02 23:27:22 | |
29 | 李國(guó)新 | 女 | 2001年12月 | 大專 | 護(hù)理 | 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2023-06-30 | 2024-03-03 00:28:09 | |
30 | 白昊潔 | 女 | 2000年8月 | 大專 | 護(hù)理 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 2020-07-01 | 2024-03-03 06:56:53 | |
31 | 杞如蘭 | 女 | 2001年2月 | 大專 | 護(hù)理 | 大理護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 2023-07-01 | 2024-03-03 10:39:49 | |
32 | 李宗蕓 | 女 | 2002年5月 | 大專 | 護(hù)理 | 昆明衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 2023-07-01 | 2024-03-03 12:21:03 | |
33 | 李思寧 | 女 | 2001年9月 | 大專 | 護(hù)理 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2023-06-30 | 2024-03-03 13:07:20 | |
34 | 盧海生 | 男 | 2000年9月 | 本科 | 護(hù)理 | 云南新興職業(yè)學(xué)院 | 2023-07-18 | 2024-03-03 13:13:28 | |
35 | 吳明霞 | 女 | 2000年10月 | 大專 | 護(hù)理 | 云南外事外語(yǔ)職業(yè)學(xué)院 | 2021-02-07 | 2024-03-03 14:01:29 | |
36 | 李月欣 | 女 | 2000年10月 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 2023-06-25 | 2024-03-03 15:09:17 | |
37 | 陳思潤(rùn) | 女 | 2001年2月 | 大專 | 護(hù)理 | 云南工商學(xué)院 | 2023-06-18 | 2024-03-03 15:25:25 | |
38 | 刀慶愉 | 女 | 2003年9月 | 大專 | 護(hù)理 | 云南經(jīng)貿(mào)外事職業(yè)學(xué)院 | 2023-06-01 | 2024-03-03 17:52:40 | |
39 | 李谷容 | 女 | 2001年9月 | 大專 | 護(hù)理 | 昆明衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 2023-07-01 | 2024-03-03 18:11:07 | |
40 | 李如林 | 女 | 2002年4月 | 大專 | 護(hù)理 | 紅河衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 2023-07-07 | 2024-03-03 18:14:32 | |
41 | 王思佳 | 女 | 2001年3月 | 大專 | 護(hù)理 | 云南經(jīng)貿(mào)外事職業(yè)學(xué)院 | 2023-07-01 | 2024-03-03 18:20:33 | |
42 | 周鳳嬌 | 女 | 2001年6月 | 大專 | 護(hù)理學(xué) | 云南德宏職業(yè)學(xué)院 | 2022-07-01 | 2024-03-03 19:12:34 | |
43 | 李娜母 | 女 | 2001年1月 | 大專 | 護(hù)理 | 昆明衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 2023-07-01 | 2024-03-03 19:45:23 | |
44 | 胡穎 | 女 | 2000年7月 | 大專 | 護(hù)理學(xué) | 大理護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 2023-07-01 | 2024-03-03 19:56:11 | |
45 | 陳麗 | 女 | 2001年7月 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 云南工商學(xué)院 | 2023-07-01 | 2024-03-03 20:23:12 | |
46 | 李天薇 | 女 | 2000年11月 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 昆明學(xué)院 | 2023-06-15 | 2024-03-03 20:32:23 | |
47 | 李安偉 | 男 | 2001年5月 | 大專 | 護(hù)理 | 云南經(jīng)貿(mào)外事職業(yè)學(xué)院 | 2023-06-30 | 2024-03-03 21:16:20 | |
48 | 劉欣瑞 | 女 | 2003年1月 | 大專 | 護(hù)理 | 云南商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 2023-07-01 | 2024-03-03 23:07:24 | |
49 | 李富存 | 女 | 2001年4月 | 大專 | 護(hù)理 | 玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2023-05-30 | 2024-03-04 09:03:23 | |
50 | 路健 | 男 | 1999年5月 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 | 2023-07-01 | 2024-03-04 10:22:12 | |
51 | 浦柔 | 女 | 2000年3月 | 大專 | 護(hù)理 | 楚雄醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 2023-07-01 | 2024-03-04 11:21:55 | |
52 | 李迎成 | 男 | 2002年2月 | 大專 | 護(hù)理 | 云南醫(yī)藥健康職業(yè)學(xué)院 | 2023-07-01 | 2024-03-04 11:42:21 | |
53 | 楊紹磊 | 男 | 2003年3月 | 大專 | 護(hù)理 | 紅河衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 2023-07-01 | 2024-03-04 11:50:02 | |
54 | 王一好 | 女 | 2002年9月 | 大專 | 護(hù)理 | 紅河衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 2022-07-01 | 2024-03-04 11:54:10 | |
55 | 彭明海 | 男 | 2001年12月 | 大專 | 護(hù)理 | 云南工商學(xué)院 | 2023-06-18 | 2024-03-04 12:17:56 | |
56 | 殷杰 | 女 | 2003年1月 | 大專 | 護(hù)理 | 紅河衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 2023-07-01 | 2024-03-04 14:06:54 | |
57 | 梁懷念 | 女 | 2003年7月 | 大專 | 護(hù)理 | 云南新興職業(yè)學(xué)院 | 2023-07-01 | 2024-03-04 16:37:19 | |
58 | 李彤 | 女 | 2001年6月 | 大專 | 護(hù)理 | 云南新興職業(yè)學(xué)院 | 2023-07-04 | 2024-03-04 17:56:03 | |
59 | 胡瑩韻 | 女 | 2003年11月 | 大專 | 護(hù)理 | 紅河衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 2023-07-01 | 2024-03-04 19:14:19 | |
60 | 賀清清 | 女 | 2002年9月 | 大專 | 護(hù)理學(xué) | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 2023-07-01 | 2024-03-04 21:46:49 | |
61 | 楊明錢 | 女 | 2001年8月 | 大專 | 護(hù)理 | 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022-07-01 | 2024-03-04 22:23:00 | |
62 | 連芬 | 女 | 1998年7月 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 云南工商學(xué)院 | 2022-07-01 | 2024-03-05 11:43:56 | |
63 | 王巧艷 | 女 | 1998年9月 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 昆明學(xué)院 | 2022-06-14 | 2024-03-05 11:51:22 | |
64 | 文靜 | 女 | 2001年12月 | 大專 | 護(hù)理學(xué) | 云南國(guó)防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2023-07-01 | 2024-03-05 14:17:02 | |
65 | 文艷姣 | 女 | 2003年4月 | 大專 | 護(hù)理學(xué) | 云南城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院 | 2023-07-01 | 2024-03-05 14:37:07 | |
66 | 肖龍婷 | 女 | 2003年4月 | 大專 | 護(hù)理 | 昆明衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 2023-07-01 | 2024-03-05 16:07:11 | |
67 | 徐艷茶 | 女 | 2002年7月 | 大專 | 護(hù)理學(xué) | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 2023-07-01 | 2024-03-05 17:02:03 | |
68 | 侯樸艷 | 女 | 1998年3月 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 2022-07-01 | 2024-03-05 17:20:20 | |
69 | 吳慧珠 | 女 | 2003年11月 | 大專 | 護(hù)理學(xué) | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 2023-07-03 | 2024-03-05 17:41:06 | |
70 | 張興 | 男 | 2002年3月 | 大專 | 護(hù)理 | 德宏職業(yè)學(xué)院 | 2023-07-01 | 2024-03-05 19:25:50 | |
71 | 樊怡 | 女 | 2000年1月 | 大專 | 護(hù)理 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2023-06-15 | 2024-03-05 22:51:07 | |
72 | 陳有蘭 | 女 | 2001年1月 | 本科 | 助產(chǎn)學(xué) | 云南工商學(xué)院 | 2023-07-01 | 2024-03-05 22:57:29 | |
73 | 黎江錢 | 女 | 2000年11月 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 2023-07-01 | 2024-03-05 23:32:45 | |
74 | 羅明霞 | 女 | 2001年4月 | 大專 | 護(hù)理 | 云南新興職業(yè)學(xué)院 | 2023-07-01 | 2024-03-06 07:12:11 | |
75 | 盧姝茜 | 女 | 2001年7月 | 大專 | 護(hù)理學(xué) | 楚雄醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 2022-07-01 | 2024-03-06 11:45:15 | |
76 | 曹杰潘 | 女 | 2002年8月 | 大專 | 護(hù)理 | 德宏職業(yè)學(xué)院 | 2022-07-01 | 2024-03-06 12:54:42 | |
77 | 韓馨 | 女 | 2002年7月 | 大專 | 護(hù)理 | 大理護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 2023-07-01 | 2024-03-06 14:37:42 | |
78 | 木盛青 | 女 | 2000年10月 | 大專 | 護(hù)理 | 大理護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 2023-07-01 | 2024-03-06 15:11:21 | |
79 | 楊子鳳 | 女 | 2000年1月 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 常州大學(xué) | 2023-06-20 | 2024-03-06 15:34:42 | |
80 | 尹嬡微 | 女 | 1999年10月 | 本科 | 護(hù)理 | 昆明學(xué)院 | 2022-06-15 | 2024-03-06 19:00:11 | |
81 | 劉志偉 | 男 | 2001年8月 | 大專 | 護(hù)理 | 遵義醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 2023-07-01 | 2024-03-06 19:02:17 | |
82 | 田紅 | 女 | 2000年5月 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 云南工商學(xué)院 | 2023-06-18 | 2024-03-06 19:20:22 | |
83 | 李嘉嘉 | 女 | 2000年10月 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 2023-06-30 | 2024-03-06 20:08:31 | |
84 | 楊江全 | 女 | 2002年7月 | 大專 | 護(hù)理 | 云南商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 2023-07-01 | 2024-03-06 20:40:04 | |
85 | 李玉菲 | 女 | 2000年4月 | 大專 | 護(hù)理學(xué) | 云南新興職業(yè)學(xué)院 | 2020-02-07 | 2024-03-06 20:41:19 | |
86 | 陳先娜 | 女 | 2001年1月 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 昆明學(xué)院 | 2023-07-01 | 2024-03-06 21:38:50 | |
87 | 高燕 | 女 | 2003年10月 | 大專 | 護(hù)理 | 云南新興職業(yè)學(xué)院 | 2023-07-01 | 2024-03-07 08:29:09 | |
88 | 姚乾澍 | 男 | 2003年8月 | 大專 | 護(hù)理學(xué) | 昆明衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 2023-07-01 | 2024-03-07 09:13:30 | |
89 | 彭發(fā)琴 | 女 | 2002年10月 | 大專 | 護(hù)理 | 云南商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 2023-07-01 | 2024-03-07 10:37:48 | |
90 | 陳蕊華 | 女 | 2002年9月 | 大專 | 護(hù)理 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 2023-07-01 | 2024-03-07 11:35:45 | |
91 | 楊媛媛 | 女 | 2002年8月 | 大專 | 助產(chǎn) | 紅河衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 2022-07-01 | 2024-03-07 12:44:54 | |
92 | 張曉鈺 | 女 | 1999年8月 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 武漢大學(xué)文理學(xué)院 | 2022-06-30 | 2024-03-07 13:17:46 | |
93 | 孔憲超 | 男 | 2002年11月 | 大專 | 護(hù)理 | 紅河衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 2023-07-01 | 2024-03-07 17:38:53 | |
94 | 李葉玲 | 女 | 2000年5月 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 云南工商學(xué)院 | 2024-06-17 | 2024-03-07 18:03:02 | |
95 | 林秋慶 | 女 | 2001年10月 | 大專 | 護(hù)理 | 楚雄醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 2023-07-01 | 2024-03-07 19:14:53 | |
96 | 胡安宇 | 男 | 2002年7月 | 大專 | 護(hù)理 | 云南商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 2023-07-01 | 2024-03-08 11:38:18 | |
崗位二、崗位三因無(wú)人通過(guò)資格審核,本次招錄取消崗位二、三的招錄。 |